Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Рабочее соотношение компонентов А:В, в % | 2:1, рекомендованное-60:40 |
| Время жизни (гелеобразования , текучести), мин. | 3-4 |
| Время отверждения (извлечения из формы), мин. | 10-20 |
| Время полного отверждения (пост-отверждение), ч. | 24-48 |
| Динамическая вязкость при температуре 20°С, МПа*с, в пределах | 130±20 |
| Плотность при температуре 20°С, г/ см³ | 1,05±0,05 |
| Агрегатное состояние | Жидкость |
| Цвет | Бежевый |
| Твердость, Шор Д | 75-80 |
| Модуль упругости на изгиб, МПа | 1150 |
| Предел прочности, МПа | 40-60 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж / м² | 20-26 |
| Температура тепловой деформации, ℃ | 70 |
| Усадка, % | 0,2 |
| Объем / упаковка (компонент А + компонент Б) | 3кг+2кг, 5кг + 3кг, 10кг + 5кг, 20кг + 10кг, 30кг + 20кг |














Отзывы
Отзывов пока нет.