Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Рабочее соотношение компонентов А:В, в % | по массе-1:1, по объему-1:1 |
| Время жизни (гелеобразования , текучести), мин. | 2-3, 3-4, 5-6 |
| Время отверждения (извлечения из формы), мин. | 10 |
| Время полного отверждения (пост-отверждение), ч. | 24-48 |
| Динамическая вязкость при температуре 20°С, МПа*с, в пределах | 85±20 |
| Плотность при температуре 20°С, г/ см³ | 1,05±0,05 |
| Агрегатное состояние | Жидкость |
| Цвет | Светло-бежевый |
| Твердость, Шор Д | 72-82 |
| Модуль упругости на изгиб, МПа | 1211 |
| Предел прочности, МПа | 55 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж / м² | 22 |
| Температура тепловой деформации, ℃ | 75 |
| Усадка, % | 0,2 |
| Объем / упаковка (компонент А + компонент Б) | 3кг + 3кг, 5кг + 5кг, 10кг + 10кг, 20кг + 20кг, 30кг + 30кг |
















Отзывы
Отзывов пока нет.